zoom_in
8k Line Scan (57.4mm) Telecentric Lens
€8,000.00
share
Share Product
8k Line Scan (57.4mm) Telecentric Lens
https://www.canrilloptics.com/products/8k-line-scan-57.4mm-telecentric-lens/ ↗
#Line #Scan #Lens
8k Line Scan Lens
Suitable for large format Area Scan Camera Line Scan Camera 16Kx3.5μm, 8Kx7μm, 8Kx5μm
Adjustable iris makes it possible to balance DOF and resolution in a perfect way
Super high resolution & low distortion
17 standard models available, various magnifications from 1.618X to 0.152X
M72 Mount, support customized mount
8k Line Scan (57.4mm) Telecentric Lens Specification
Model Optical Size Diagonal (mm) FOV Length (mm) Lens Length (mm) Max Diameter (mm)
XF-PTL39057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 377.2 1263.7 430
XF-PTL35057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 337.3 1043.4 376
XF-PTL31057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 298.6 971.2 340
XF-PTL26857-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 258.3 904.9 300
XF-PTL23857-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 230.3 846.3 270
XF-PTL19557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 188 698.2 222
XF-PTL18257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 175.9 671.8 210
XF-PTL15257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 146.6 623.9 180
XF-PTL13757-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 132.4 584.8 166
XF-PTL12257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 118 576.8 166
XF-PTL11057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 106.4 538.1 130
XF-PTL09257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 88.5 488.9 120
XF-PTL08057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 77.3 464.2 104
XF-PTL06557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 62.9 429.5 90
XF-PTL05557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 53.1 413.9 79
XF-PTL04557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 43.5 370.9 70
XF-PTL03757-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 35.4 338.8 70
As a camera lens manufacturer, we can provide kinds of industrial camera lens for sale, if you are interested, please leave us a message.
#Line #Scan #Lens
8k Line Scan Lens
Suitable for large format Area Scan Camera Line Scan Camera 16Kx3.5μm, 8Kx7μm, 8Kx5μm
Adjustable iris makes it possible to balance DOF and resolution in a perfect way
Super high resolution & low distortion
17 standard models available, various magnifications from 1.618X to 0.152X
M72 Mount, support customized mount
8k Line Scan (57.4mm) Telecentric Lens Specification
Model Optical Size Diagonal (mm) FOV Length (mm) Lens Length (mm) Max Diameter (mm)
XF-PTL39057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 377.2 1263.7 430
XF-PTL35057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 337.3 1043.4 376
XF-PTL31057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 298.6 971.2 340
XF-PTL26857-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 258.3 904.9 300
XF-PTL23857-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 230.3 846.3 270
XF-PTL19557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 188 698.2 222
XF-PTL18257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 175.9 671.8 210
XF-PTL15257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 146.6 623.9 180
XF-PTL13757-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 132.4 584.8 166
XF-PTL12257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 118 576.8 166
XF-PTL11057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 106.4 538.1 130
XF-PTL09257-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 88.5 488.9 120
XF-PTL08057-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 77.3 464.2 104
XF-PTL06557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 62.9 429.5 90
XF-PTL05557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 53.1 413.9 79
XF-PTL04557-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 43.5 370.9 70
XF-PTL03757-M72-11.48-VI 16k x 3.5μm 57.34 35.4 338.8 70
As a camera lens manufacturer, we can provide kinds of industrial camera lens for sale, if you are interested, please leave us a message.
You might also like
Discount London theatre tickets
star
star
star
star
star
4.0/5
$22.00
Dell Genuine MS111-P USB Optical Mouse 3 Button Wheel MICE 0X9DCG Original New
star
star
star
star
star
4.0/5
$8.79
AmazonBasics Compact Ergonomic Wireless PC Mouse with Fast Scrolling - Blue
star
star
star
star
star
4.0/5
$15.99
Best exhibition stand builder for SMM Hamburg 2024
star
star
star
star
star
4.0/5
$0.00